Yleisimmin käytetyimmät paperikoot
Painotalossamme on useita eri paperikokoja, joita käytetään eri painotuotteissa eri tavalla. Taloudellisinta on valita painotuotteisiin A-sarjan arkkikokoja helpon saatavuuden vuoksi.
Esimerkiksi normaaleissa asiakirjoissa ja esitteissä käytetään pääosin A-sarjan kokoja, mutta esimerkiksi kirjoissa käytetyimpiä kokoja ovat B5 ja B6.
Huomioithan, että C- ja E-sarjoja käytetään lähinnä vain kirjekuorissa!
A-Sarja | B-sarja | C-sarja | E-sarja | ||||
A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 | ||
A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 | ||
A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 | ||
A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 | ||
A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 | E4 | 229 x 318 |
A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 | E5 | 156 x 220 |
A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 | ||
C65 | 114 x 229 | E65 | 110 x 220 | ||||
A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 | ||
A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x81 |
A4-kokoinen arkki vastaa normaalia kopiopaperin kokoa.
Muuta huomioon otettavaa!
Useimmiten suurissa julisteissa käytetään hieman normaaleista arkkimitoista pyöristettyjä kokoja seuraavasti:
- B1 700 x 1000mm
- B2 500 x 700mm
- A0 840 x 1200mm
- A1 594 x 840mm